TYÖ-JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2022-2023 JA 2023-2024
TYÖ-JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2022-2023
Syyslukukausi 2022
Tapahtuma | Viikonpäivä | Päivämäärä |
---|---|---|
Koulu alkaa | ke | 10.8.2022 |
Työpäivä | la | 3.9.2022 |
Ferialoma | ma-pe | 10.-14.10.2022 |
Vapaapäivä (Espanjan pyhäinpäivä) | ti | 1.11.2022 |
Työpäivä | la | 26.11.2022 |
Vapaapäivä | ti | 6.12.2022 |
Syyslukukausi päättyy, joulujuhla | la | 17.12.2022 |
Kevätlukukausi 2023
Tapahtuma | Viikonpäivä | Päivämäärä |
---|---|---|
Koulu alkaa | ma | 9.1.2023 |
Talviloma, viikko 10 | ma-pe | 6.-10.3.2023 |
Pääsiäisloma | to-pe | 6.-7.4.2023 |
Vapaapäivä | ma | 1.5.2023 |
Kevätlukukausi päättyy | la | 3.6.2023 |
Työpäiviä lukukaudella 2022-2023
syyslukukaudella 88
kevätlukukaudella 98
Yhteensä 186 päivää
TYÖ-JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2023-2024
Syyslukukausi 2023
Tapahtuma | Viikonpäivä | Päivämäärä |
---|---|---|
Koulu alkaa | ti | 8.8.2023 |
Työpäivä | la | 2.9.2023 |
Ferialoma, viikko 41 | ma-pe | 9.-13.10.2023 |
Vapaapäivä (Espanjan pyhäinpäivä) | ke | 1.11.2023 |
Työpäivä | la | 2.12.2023 |
Vapaapäivä | ke | 6.12.2023 |
Syyslukukausi päättyy, joulujuhla | ti | 19.12.2023 |
Kevätlukukausi 2024
Tapahtuma | Viikonpäivä | Päivämäärä |
---|---|---|
Koulu alkaa | ti | 9.1.2024 |
Talviloma, viikko 10 | ma-pe | 4.-8.3.2024 |
Pääsiäisloma | to-pe | 28.-29.3.2024 |
Vapaapäivä | ke | 1.5.2024 |
Kevätlukukausi päättyy | la | 1.6.2024 |