Tuntijako
Vuosiluokat 1-6
Oppiaine | 1. lk | 2. lk | 3. lk | 4. lk | 5. lk | 6. lk |
AI | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 |
A1: EN |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
MA | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
YLT | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
|
BIOLOGIA/ MAANTIETO | 1 | 2 | ||||
FYSIIKKA/ KEMIA |
|
|
|
| 1 | 1 |
UE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
HI |
|
|
|
| 1 | 2 |
MU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
KU | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
KS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LI | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ESPANJA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yhteensä | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 |
| ||||||
Valinnainen SAKSA | 2 | 2 | 2 | |||
Vuosiluokat 7-9
Oppiaine | 7. lk | 8. lk | 9. lk |
AI | 3 | 3 | 3 |
A1:EN | 2 | 3 | 3 |
B1:RU | 2 | 2 | 2 |
UE | 1 | 1 | 1 |
HY | 2 | 2 | 3 |
MA | 3 | 3 | 4 |
FK | F/K 2 | 2 | F 3 |
BG | 2 | 2 | 3 |
MU | 1 | 1 |
|
KU | 1 | 1 | |
KO | 3 |
|
|
TN/TS | 3 | ||
LI | 2 | 2 | 2 |
OP | 0,5 | 0,5 | 1 |
TT | 0,5 | 1,5 | 1 |
ES | 2 | 2 | 2 |
VALINNAISAINEET |
| 4 | 4 |
| |||
Yhteensä | 30 | 30 | 32 |